» 新聞折込サービストップに戻る

岩手県の新聞折込

岩手県の折込料金表

地区 新聞名 サイズ
A5/B5 A4/B4 A3/B3
盛岡市 岩手日報(好摩販売店) 4.20円 4.20円 6.30円
岩手日報(好摩と読売を除く)朝日・毎日・河北・サンケイ・日経 4.00円 4.00円 6.30円
読売 3.20円 3.20円 5.30円
八幡平市 岩手日報(読売除く全店) 4.20円 4.20円 6.30円
読売 3.20円 3.20円 5.30円
滝沢市 全店 4.00円 4.00円 6.30円
岩手郡 岩手日報 雫石 4.00円 4.00円 6.30円
岩手町 全店 4.20円 4.20円 6.30円
葛巻町 全店 4.20円 4.20円 6.30円
紫波郡(矢巾町) 岩手日報 矢巾・大坂 4.00円 4.00円 6.30円
読売 矢巾 3.20円 3.20円 5.30円
岩手日報 矢巾・金子 3.40円 3.40円 5.60円
紫波郡(紫波町) 岩手日報 紫波 3.40円 3.40円 5.60円
読売 紫波 3.20円 3.20円 5.30円
花巻市 岩手日報 花巻・二枚橋・東和 4.20円 4.20円 6.30円
毎日・河北 4.20円 4.20円 6.30円
岩手日日(岩手日報 花巻・二枚橋扱い) 4.20円 4.20円 6.30円
岩手日報 石鳥谷・大迫 4.00円 4.00円 6.30円
朝日 石鳥谷 4.00円 4.00円 6.30円
朝日・日経・岩手日日 4.20円 4.20円 6.30円
読売 日経(読売扱い)・岩手日日(読売扱い) 3.20円 3.20円 5.30円
読売 土沢 3.20円 3.20円 4.30円
北上市 岩手日報(全店)・岩手日日(岩手日報扱い 北上・口内・わが)朝日・毎日・日経・河北 4.30円 4.30円 6.40円
読売・岩手日日(読売扱い) 3.30円 3.30円 5.40円
和賀郡 西和賀町(全店) 4.30円 4.30円 6.40円
遠野市 全紙 全域 4.30円 4.30円 6.40円
奥州市 岩手日報(全店)・岩手日日・胆江日日・朝日・毎日・サンケイ・日経・河北 4.30円 4.30円 6.40円
読売 3.30円 3.30円 5.40円
胆沢郡 岩手日報(全店)胆江日日・朝日・河北・岩手日日 4.30円 4.30円 6.40円
読売・岩手日日(読売扱い) 3.30円 3.30円 5.40円
一関市 岩手日報・岩手日日・朝日・毎日・河北・日経 4.10円 4.10円 6.40円
読売・岩手日日(読売扱い)・日経(読売扱い) 3.30円 3.30円 5.40円
西磐井郡 平泉町 岩手日報 4.10円 4.10円 6.40円
読売 3.30円 3.30円 5.40円
大船渡市 岩手日報 (全店)朝日・河北 4.30円 4.30円 6.40円
読売 3.30円 3.30円 5.40円
陸前高田市 岩手日報 (全店)朝日・河北 4.30円 4.30円 6.40円
読売 3.30円 3.30円 5.40円
気仙郡 全店 4.30円 4.30円 6.40円
釜石市 岩手日報 (全店)朝日・毎日・日経・サンケイ・読売 鵜住居 4.30円 4.30円 6.40円
読売:釜石 3.30円 3.30円 5.40円
宮古市 岩手日報 (全店)・朝日・毎日・河北・サンケイ 4.30円 4.30円 6.40円
読売・日経 3.30円 3.30円 5.40円
上閉伊郡 全店 4.30円 4.30円 6.40円
下閉伊郡 岩手日報 岩泉町・山田町 4.30円 4.30円 6.40円
読売 岩泉町 3.30円 3.30円 4.40円
読売 山田町 3.30円 3.30円 4.40円
普代村(全店) 4.30円 4.30円 6.40円
二戸市 岩手日報 (全店)河北 4.30円 4.30円 6.40円
読売 3.30円 3.30円 5.40円
二戸郡 岩手日報 (全店)毎日 4.30円 4.30円 6.40円
読売 3.30円 3.30円 5.40円
久慈市 岩手日報 (全店)朝日 4.30円 4.30円 6.40円
読売 3.30円 3.30円 5.40円
九戸郡 岩手日報 (全店)朝日・河北 4.30円 4.30円 6.40円
デーリー東北 洋野町 3.60円 3.60円 5.40円

※普通紙(110K未満)の料金となっております。
※上記の価格は消費税別となっております。
※掲載の折込単価は現時点のものになります。翌月以降の折込の場合、単価が変動する場合があります。

岩手県の新聞折込対応範囲

岩手県の全域で対応可能です。

岩手県の新聞の種類と購読シェア

朝日新聞・毎日新聞・産経新聞・読売新聞・日本経済新聞・デーリー東北・岩手日日・岩手日報・胆江日日新聞・河北新報・その他

岩手県の基本情報

人口 1,210,534人
世帯数 492,436世帯
面積 15,275.01km2
県庁所在地 盛岡市
市区郡一覧 盛岡市・宮古市・大船渡市・花巻市・北上市・久慈市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・二戸市・八幡平市・奥州市・滝沢市・岩手郡・紫波郡・和賀郡・胆沢郡・西磐井郡・気仙郡・上閉伊郡・下閉伊郡・九戸郡・二戸郡

岩手県の新聞折込なら良安におまかせ下さい

メリット 1
一括手配で手配がラク。また、全国対応可能なのでお客様ご自身で各地域の折込会社を探す必要はありません。

メリット 2
印刷と折込料金セットでのご注文で価格もお得に。少部数から大部数まで注文可能です。折込したい地域に配布する場合の必要部数や予算についてもご相談ください。

メリット 3
折込のプロフェッショナルが対応。長年培った豊富な実績と経験で各地域の最適な新聞、配布エリアをご提案いたします。初めての方にも安心してご利用頂ける為に折込チラシに関する相談など専任スタッフがノウハウを生かして徹底的にサポート。ネット印刷の枠を超えた、独自のフォロー体制がお客様に大変喜ばれています。

メリット 4
折込チラシ効果の最大化を図るため、各種統計データと地図情報を掛け合わせた「エリアマーケティングデータ」資料をご提供できます。狙いターゲットが多く住む地域や所得の多い地域など、さまざな統計データを地図に落とし込み可視化できますので配布エリアをご検討頂くのに大変便利です。

新聞折込サービス専用窓口

052-581-1113

電話する

電話受付:平日 AM9:00~PM6:00(土日祝休業)

費用・お申し込みについて

新聞折込サービスは新聞折込用のチラシ印刷を同時注文いただく必要があります。印刷費用とサービスの流れについては以下のリンク先よりご確認ください。

北海道・東北地方の折込料金表・エリア詳細

日本全国さまざまな地域の新聞に対応しています。折込をする新聞の種類やエリア・部数の決定も専門スタッフがしっかりサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

» 北海道・東北地方以外のエリアはこちら

新聞折込サービス専用窓口

052-581-1113

電話する

電話受付:平日 AM9:00~PM6:00(土日祝休業)

  • 良安サポートダイアル 0120-4116-27
  • 新聞折込サービス専用窓口 052-581-1113

電話受付:平日 AM9:00~PM6:00(土日祝休業)